站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
---|---|---|---|---|---|
曼联中文网 | 164584757 | 16763 | 1808 | 692 | 656 |
年统计 | 其他统计 | 最后 6 个月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日统计 最近12个月的日统计 最近 12 个月 | 日统计 月统计 |
|
最近12个月的日统计(表格)
二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 一 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030 | 2484 | 1022 | 2590 | 569 | 1114 | 1399 | 1149 | 2437 | 1453 | 1294 | 446 |
2 | 2628 | 1983 | 776 | 579 | 679 | 2757 | 1573 | 1894 | 930 | 900 | 1062 | 788 |
3 | 1068 | 1025 | 561 | 739 | 726 | 1059 | 810 | 1102 | 1070 | 754 | 927 | 987 |
4 | 776 | 1055 | 561 | 1007 | 756 | 1581 | 1005 | 1406 | 1514 | 2846 | 1199 | 475 |
5 | 1015 | 1160 | 1086 | 699 | 667 | 1478 | 1362 | 641 | 810 | 792 | 2410 | 515 |
6 | 1260 | 2662 | 521 | 1114 | 681 | 650 | 2783 | 1054 | 984 | 1658 | 1489 | 972 |
7 | 1441 | 512 | 2219 | 786 | 1435 | 692 | 1355 | 661 | 1174 | 1332 | 2195 | 671 |
8 | 1034 | 548 | 1532 | 615 | 956 | 808 | 1219 | 2349 | 1431 | 1650 | 732 | 669 |
9 | 1408 | 1063 | 603 | 2507 | 544 | 1461 | 799 | 972 | 982 | 739 | 1213 | 646 |
10 | 2129 | 615 | 726 | 573 | 2532 | 1185 | 1651 | 1432 | 2295 | 665 | 617 | 637 |
11 | 1439 | 1209 | 564 | 915 | 790 | 2391 | 1016 | 965 | 1154 | 2895 | 555 | 517 |
12 | 1166 | 648 | 1016 | 1054 | 1083 | 1063 | 1059 | 1335 | 947 | 967 | 1179 | 577 |
13 | 846 | 1158 | 609 | 984 | 828 | 973 | 1464 | 614 | 1186 | 1846 | 833 | 1135 |
14 | 1266 | 2584 | 600 | 1059 | 697 | 1266 | 2604 | 1239 | 891 | 1817 | 868 | 756 |
15 | 1084 | 575 | 2559 | 584 | 1326 | 1070 | 1641 | 794 | 1379 | 1731 | 518 | 693 |
16 | 1838 | 573 | 984 | 820 | 881 | 1058 | 1196 | 2213 | 657 | 1338 | 1350 | 703 |
17 | 1195 | 916 | 582 | 2198 | 654 | 1898 | 1165 | 951 | 826 | 655 | 1060 | 1108 |
18 | 8366 | 1236 | 781 | 508 | 2777 | 1435 | 1559 | 2878 | 2740 | 1202 | 856 | 624 |
19 | 3731 | 1479 | 915 | 800 | 871 | 2629 | 1029 | 1092 | 669 | 2110 | 1165 | 598 |
20 | 1014 | 740 | 518 | 1232 | 643 | 1324 | 1306 | 1376 | 1285 | 731 | 917 | 682 |
21 | 827 | 1227 | 864 | 605 | 593 | 1807 | 1001 | 990 | 1593 | 2168 | 734 | 613 |
22 | 1249 | 2561 | 2511 | 642 | 543 | 1656 | 2465 | 771 | 614 | 678 | 873 | 617 |
23 | 855 | 550 | 603 | 635 | 1331 | 1157 | 1185 | 673 | 662 | 1879 | 731 | 642 |
24 | 1180 | 923 | 644 | 2548 | 1005 | 1085 | 1320 | 2126 | 1091 | 784 | 573 | 692 |
25 | 995 | 854 | 1072 | 698 | 2242 | 1920 | 1774 | 1529 | 951 | 1043 | 687 | |
26 | 1273 | 697 | 1124 | 1227 | 943 | 957 | 1045 | 958 | 774 | 1154 | 627 | |
27 | 4613 | 639 | 769 | 901 | 821 | 950 | 1573 | 652 | 2276 | 2016 | 856 | |
28 | 1545 | 1056 | 1096 | 768 | 1146 | 1702 | 926 | 1619 | 1051 | 1611 | 568 | |
29 | 949 | 599 | 600 | 1535 | 539 | 2591 | 1312 | 840 | 1840 | 1480 | 567 | |
30 | 2329 | 701 | 1029 | 1454 | 1573 | 893 | 976 | 1287 | 1321 | 959 | ||
31 | 1024 | 698 | 1148 | 2550 | 1201 | 715 | ||||||
合计 | 49220 | 36684 | 28719 | 32649 | 30712 | 44438 | 44039 | 37251 | 38701 | 42215 | 30329 | 16763 |
平均 | 1697 | 1183 | 957 | 1053 | 1024 | 1433 | 1421 | 1242 | 1248 | 1407 | 978 | 698 |
最近12个月的日统计(柱状图)