站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
---|---|---|---|---|---|
曼联中文网 | 164584681 | 16736 | 1732 | 665 | 697 |
每月统计 | 其他统计 | 最后 6 个月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
访问统计/天 访问者排行 浏览器/系统排行 系统排行 浏览器排行 访问统计/小时 页面排行 区域排行 | 日统计 年统计 |
|
按天分布(表格)
月份:十一月 访问统计 IP数/天 [cache: 1 d] [upd 01-24 17:21] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1453 | 900 | 754 | 2846 | 792 | 1658 | 1332 | 1650 | 739 | 665 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2895 | 967 | 1846 | 1817 | 1731 | 1338 | 655 | 1202 | 2110 | 731 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2168 | 678 | 1879 | 784 | 1043 | 1154 | 2016 | 1611 | 1480 | 1321 |
按天分布(柱状图)
按时间分布
访问者 Top 10 | ||
访问者 | 总数 | |
---|---|---|
syn-172-115-036-029.res.spectrum.com | 195 | |
n218103134060.netvigator.com | 154 | |
203186031027.ctinets.com | 123 | |
210006065125.ctinets.com | 122 | |
. | 119 | |
115.133.77.197 | 85 | |
pool-100-12-184-193.nycmny.fios.verizon.net | 69 | |
221.223.46.86 | 67 | |
42-98-206-128.static.netvigator.com | 66 | |
cbj06-home.tm.net.my | 66 | |
[cache: 1 d] [upd 01-24 17:21] |
|
|
|
|
|