2020-2021赛季英超射手榜
( 最后自动更新时间:2021-04-17 21:10:08 )
英超射手榜 | |||
名次 | 进球数 | 队员 | 球队 |
1 | 19 | 凯恩 (Kane) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) |
19 | 萨拉赫 (Salah) | 利物浦 (Liverpool) | |
3 | 16 | 布鲁诺·费尔南德斯 (Fernandez,B) | 曼联 (Manchester United) |
4 | 14 | 帕特里克·班福特 (Bamford) | 利兹联队 (Leeds United) |
14 | 卡尔沃特·勒温 (Calvert-Lewin) | 埃弗顿 (Everton) | |
14 | 孙兴民 (Son) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
7 | 13 | 拉卡泽特 (Lacazette) | 阿森纳 (Arsenal) |
8 | 12 | 奥利·沃特金斯 (Watkins) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) |
12 | 瓦尔迪 (Vardy) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
12 | 京多安 (Gundogan) | 曼城 (Manchester City) | |
11 | 10 | 拉什福德 (Rashford) | 曼联 (Manchester United) |
10 | 威尔逊 (Wilson) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
13 | 9 | 扎哈 (Zaha) | 水晶宫 (Crystal Palace) |
9 | 斯特林 (Sterling) | 曼城 (Manchester City) | |
9 | 索塞克 (Soucek) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
9 | 马赫雷斯 (Mahrez) | 曼城 (Manchester City) | |
9 | 英斯 (Ings) | 南安普敦 (Southampton) | |
9 | 巴恩斯 (Barnes) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
19 | 8 | 马修斯·佩雷拉 (Pereira) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) |
8 | 莫佩 (Maupay) | 布莱顿 (Brighton) | |
8 | 詹姆斯-麦迪森 (Maddison) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
8 | 林加德 (Lingard) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
8 | 迪奥高·祖达 (Jota) | 利物浦 (Liverpool) | |
8 | 热苏斯 (Jesus) | 曼城 (Manchester City) | |
8 | 伊海亚纳乔 (Iheanacho) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
8 | 杰罗德·鲍文 (Bowen) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
8 | 奥巴梅扬 (Aubameyang) | 阿森纳 (Arsenal) | |
28 | 7 | 伍德 (Wood) | 伯恩利 (Burnley) |
7 | 沃德·普劳斯 (Ward-Prowse) | 南安普敦 (Southampton) | |
7 | 马内 (Mane) | 利物浦 (Liverpool) | |
7 | 杰克·哈里森 (Harrison) | 利兹联队 (Leeds United) | |
7 | 斯图尔特·达拉斯 (Dallas) | 利兹联队 (Leeds United) | |
7 | 埃丁森·卡瓦尼 (Cavani) | 曼联 (Manchester United) | |
7 | 安东尼奥 (Antonio) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
7 | 切·亚当斯 (Adams) | 南安普敦 (Southampton) | |
36 | 6 | 梅森·芒特 (Mount) | 切尔西 (Chelsea) |
6 | 拉芬拿 (Raphinha) | 利兹联队 (Leeds United) | |
6 | 理查利森 (Richarlison) | 埃弗顿 (Everton) | |
6 | J-罗德里格斯 (Rodriguez) | 埃弗顿 (Everton) | |
6 | 蒂莱曼斯 (Tielemans) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
6 | 大卫·麦戈德里克 (McGoldrick) | 谢菲尔德联队 (Sheffield United) | |
6 | 弗雷罗 (Jorginho) | 切尔西 (Chelsea) | |
6 | 格里利什 (Grealish) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
6 | 亚伯拉罕 (Abraham) | 切尔西 (Chelsea) | |
6 | 本特克 (Benteke) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
6 | 安瓦尔·埃尔加齐 (El Ghazi) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
6 | 菲尔米诺 (Firmino) | 利物浦 (Liverpool) | |
6 | 菲尔·福登 (Foden) | 曼城 (Manchester City) | |
49 | 5 | 蒂莫·维尔纳 (Werner) | 切尔西 (Chelsea) |
5 | 贝特兰德·特劳雷 (Traore,B) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
5 | 布卡约·萨卡 (Saka) | 阿森纳 (Arsenal) | |
5 | Robinson | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
5 | 尼古拉斯·佩佩 (Pepe) | 阿森纳 (Arsenal) | |
5 | 内维斯 (Neves) | 狼 (Wolves) | |
5 | 佩德罗·内托 (Neto) | 狼 (Wolves) | |
5 | 博比·雷德 (Decordova-Reid) | 富勒姆 (Fulham) | |
5 | 德布劳内 (De Bruyne) | 曼城 (Manchester City) | |
5 | 贝尔 (Bale) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
5 | 祖马 (Zouma) | 切尔西 (Chelsea) |
2003-2004赛季射手榜
2004-2005赛季射手榜
2005-2006赛季射手榜
2006-2007赛季射手榜
2007-2008赛季射手榜
2008-2009赛季射手榜
2009-2010赛季射手榜
2010-2011赛季射手榜
2011-2012赛季射手榜
2012-2013赛季射手榜
2013-2014赛季射手榜
2014-2015赛季射手榜
2015-2016赛季射手榜
2016-2017赛季射手榜
2017-2018赛季射手榜
2018-2019赛季射手榜
2019-2020赛季射手榜
数据来源:www.pedwards.co.uk(数据如有错误请查核来源网站)
自动更新程序:zhenhuan(zhenhuan@tom.com)