2019-2020赛季英超射手榜
( 最后自动更新时间:2021-01-21 12:11:53 )
英超射手榜 | |||
名次 | 进球数(点球) | 队员 | 球队 |
1 | 13 (5) | 萨拉赫 (Mohamed Salah) | 利物浦 (Liverpool FC) |
2 | 12 (0) | 孙兴民 (Heung-min Son) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) |
12 (3) | 凯恩 (Harry Kane) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
4 | 11 (0) | 卡尔沃特·勒温 (Dominic Calvert-Lewin) | 埃弗顿 (Everton FC) |
11 (5) | 布鲁诺·费尔南德斯 (Bruno Fernandes) | 曼联 (Manchester United) | |
11 (6) | 瓦尔迪 (Jamie Vardy) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
7 | 10 (1) | 帕特里克·班福特 (Patrick Bamford) | 利兹联队 (Leeds United) |
8 | 8 (2) | 扎哈 (Wilfried Zaha) | 水晶宫 (Crystal Palace) |
8 (4) | 威尔逊 (Callum Wilson) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
10 | 7 (0) | 拉什福德 (Marcus Rashford) | 曼联 (Manchester United) |
7 (1) | 拉卡泽特 (Alexandre Lacazette) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
7 (2) | 英斯 (Danny Ings) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
7 (3) | 莫佩 (Neal Maupay) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
14 | 6 (0) | 亚伯拉罕 (Tammy Abraham) | 切尔西 (Chelsea FC) |
6 (0) | 哈维·巴恩斯 (Harvey Barnes) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
6 (0) | 詹姆斯-麦迪森 (James Maddison) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
6 (0) | 马内 (Sadio Mané) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
6 (1) | 奥利·沃特金斯 (Ollie Watkins) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
19 | 5 (0) | 安东尼奥 (Michail Antonio) | 西汉姆联队 (West Ham United) |
5 (0) | 斯特林 (Raheem Sterling) | 曼城 (Manchester City) | |
5 (0) | 比约恩·恩格斯 (Bjorn Engels) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
5 (0) | 菲尔米诺 (Roberto Firmino) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
5 (0) | 大卫·麦戈德里克 (David McGoldrick) | 谢菲尔德联队 (Sheffield United) | |
5 (0) | 格里利什 (Jack Grealish) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
5 (0) | 迪奥高·祖达 (Diogo Jota) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
5 (0) | 杰罗德·鲍文 (Jarrod Bowen) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
5 (1) | 穆蒂尼奥 (Joao Moutinho) | 曼城 (Manchester City) | |
5 (1) | 奥巴梅扬 (Pierre-Emerick Aubameyang) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
5 (2) | 安瓦尔·埃尔加齐 (Anwar El Ghazi) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
30 | 4 (0) | 博比·雷德 (Bobby Reid) | 富勒姆 (Fulham FC) |
4 (0) | 布卡约·萨卡 (Bukayo Saka) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
4 (0) | 沃德·普劳斯 (James Ward-Prowse) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
4 (0) | 蒂莫·维尔纳 (Timo Werner) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
4 (0) | 祖马 (Kurt Zouma) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
4 (0) | 佩德罗·内托 (Pedro Neto) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
4 (0) | 埃丁森·卡瓦尼 (Edinson Cavani) | 曼联 (Manchester United) | |
4 (0) | 马赫雷斯 (Riyad Mahrez) | 曼城 (Manchester City) | |
4 (0) | 劳尔-吉梅内斯 (Raúl Jiménez) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
4 (0) | 切·亚当斯 (Che Adams) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
4 (0) | 菲尔·福登 (Phil Foden) | 曼城 (Manchester City) | |
4 (2) | 马修斯·佩雷拉 (Matheus Pereira) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
4 (2) | 蒂莱曼斯 (Youri Tielemans) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
43 | 3 (0) | 罗德里格斯 (James Rodríguez) | 埃弗顿 (Everton FC) |
3 (0) | 阿德莫拉·洛克文 (Ademola Lookman) | 富勒姆 (Fulham FC) | |
3 (0) | 坦吉·恩东贝莱 (Tanguy NDombèlé) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
3 (0) | 博格巴 (Paul Pogba) | 曼联 (Manchester United) | |
3 (0) | 罗德里戈 (Rodrigo) | 利兹联队 (Leeds United) | |
3 (0) | 贝特兰德·特劳雷 (Bertrand Traoré) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
3 (0) | 迈克尔·基恩 (Michael Keane) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
3 (0) | 扬尼克·韦斯特高 (Jannik Vestergaard) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
3 (0) | 杰克·哈里森 (Jack Harrison) | 利兹联队 (Leeds United) | |
3 (0) | 塞巴斯蒂安·阿莱 (Sébastien Haller) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
3 (0) | 吉罗德 (Olivier Giroud) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
3 (0) | 伍德 (Chris Wood) | 伯恩利 (Burnley FC) | |
3 (0) | 丹尼尔·波登斯 (Daniel Podence) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
3 (0) | 斯图尔特·达拉斯 (Stuart Dallas) | 利兹联队 (Leeds United) | |
3 (0) | 本特克 (Christian Benteke) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
3 (0) | 罗曼·塞斯 (Romain Saiss) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
3 (2) | 马斯斯·克利希 (Mateusz Klich) | 利兹联队 (Leeds United) | |
3 (2) | 德布劳内 (Kevin De Bruyne) | 曼城 (Manchester City) | |
3 (3) | 弗雷罗 (Jorginho) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
62 | 2 (0) | 梅森·芒特 (Mason Mount) | 切尔西 (Chelsea FC) |
2 (0) | 泰隆·明斯 (Tyrone Mings) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
2 (0) | 耶里·米纳 (Yerry Mina) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
2 (0) | 麦克托米尼 (Scott McTominay) | 曼联 (Manchester United) | |
2 (0) | A-马夏尔 (Anthony Martial) | 曼联 (Manchester United) | |
2 (0) | 马尔奇 (Solly March) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
2 (0) | 埃兹里·孔萨 (Ezri Konsa) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
2 (0) | 安杰洛·奥邦纳 (Angelo Ogbonna) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
2 (0) | 帕勃罗·福纳尔斯 (Pablo Fornals) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
2 (0) | 拉芬拿 (Raphinha) | 利兹联队 (Leeds United) | |
2 (0) | 卡鲁姆·罗宾逊 (Callum Robinson) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
2 (0) | 施卢普 (Jeffrey Schlupp) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
2 (0) | 斯通斯 (John Stones) | 曼城 (Manchester City) | |
2 (0) | 蒂亚戈·席尔瓦 (Thiago Silva) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
2 (0) | 沃尔科特 (Theo Walcott) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
2 (0) | 维尔贝克 (Danny Welbeck) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
2 (0) | 卡勒姆·哈德森·奥多 (Callum Hudson-Odoi) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
2 (0) | 塞米·阿贾伊 (Semi Ajayi) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
2 (0) | 埃兹詹·阿里奥斯基 (Ezgjan Alioski) | 利兹联队 (Leeds United) | |
2 (0) | 阿姆斯特朗 (Stuart Armstrong) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
2 (0) | 塞尔日·里尔 (Serge Aurier) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
2 (0) | 巴克利 (Ross Barkley) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
2 (0) | 本·奇尔维尔 (Ben Chilwell) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
2 (0) | 亚伦·康诺利 (Aaron Connolly) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
2 (0) | 刘易斯·邓克 (Lewis Dunk) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
2 (0) | 埃贝里奇·埃兹 (Eberechi Eze) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
2 (0) | 埃尔德·科斯塔 (Hélder Costa) | 利兹联队 (Leeds United) | |
2 (0) | 亨德里克 (Jeff Hendrick) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
2 (0) | 费兰·托雷斯 (Ferrán Torres) | 曼城 (Manchester City) | |
2 (0) | 加布里埃尔 (Gabriel) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
2 (0) | 热苏斯 (Gabriel Jesus) | 曼城 (Manchester City) | |
2 (0) | 康纳·卡拉格 (Conor Gallagher) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
2 (1) | 伊万·卡瓦莱罗 (Ivan Cavaleiro) | 富勒姆 (Fulham FC) | |
2 (1) | 法比奥·席尔瓦 (Fábio Silva) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
2 (1) | 西古德森 (Gylfi Siguresson) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
2 (1) | 米特洛维奇 (Aleksandar Mitrovic) | 富勒姆 (Fulham FC) | |
2 (1) | 内维斯 (Rúben Neves) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
2 (1) | 理查利森 (Richarlison) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
2 (1) | 尼古拉斯·佩佩 (Nicolas Pépé) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
2 (2) | 比利·夏普 (Billy Sharp) | 谢菲尔德联队 (Sheffield United) | |
2 (2) | 格罗斯 (Pascal Gross) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
103 | 1 (0) | 麦克·阿里斯特 (Alexis Mac Allister) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) |
1 (0) | 马奎尔 (Harry Maguire) | 曼联 (Manchester United) | |
1 (0) | 马蒂普 (Joel Matip) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
1 (0) | 奥利弗·麦克伯尼 (Oliver McBurnie) | 谢菲尔德联队 (Sheffield United) | |
1 (0) | 约翰·麦克金 (John McGinn) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
1 (0) | 本·梅 (Ben Mee) | 伯恩利 (Burnley FC) | |
1 (0) | 本杰明·门迪 (Benjamin Mendy) | 曼城 (Manchester City) | |
1 (0) | 南野拓实 (Takumi Minamino) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
1 (0) | 小卢卡斯 (Lucas) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
1 (0) | 鲁本洛夫图斯·奇克 (Ruben Loftus-Cheek) | 富勒姆 (Fulham FC) | |
1 (0) | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 (Giovani Lo Celso) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
1 (0) | 里斯·詹姆斯 (Reece James) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
1 (0) | 乔林顿乔林顿 (Joelinton) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
1 (0) | 本·约翰逊 (Ben Johnson) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
1 (0) | 詹姆斯·贾斯汀 (James Justin) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
1 (0) | 库亚特 (Cheikhou Kouyat茅) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
1 (0) | 塔里克·兰佩 (Tariq Lamptey) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
1 (0) | 兰齐尼 (Manuel Lanzini) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
1 (0) | 林德洛夫 (Victor Lindelof) | 曼联 (Manchester United) | |
1 (0) | 雅库布·墨菲 (Jacob Murphy) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
1 (0) | 恩迪迪 (Wilfred Ndidi) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
1 (0) | 托沙特 (Leandro Trossard) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
1 (0) | 唐尼·范德贝克 (Donny van de Beek) | 曼联 (Manchester United) | |
1 (0) | 范迪克 (Virgil van Dijk) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
1 (0) | 凯尔·沃克 (Kyle Walker) | 曼城 (Manchester City) | |
1 (0) | 万·比萨卡 (Aaron Wan-Bissaka) | 曼联 (Manchester United) | |
1 (0) | 韦斯特伍德 (Ashley Westwood) | 伯恩利 (Burnley FC) | |
1 (0) | 维纳尔杜姆 (Georginio Wijnaldum) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
1 (0) | 格拉尼特·扎卡 (Granit Xhaka) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
1 (0) | 安德罗斯-唐森德 (Andros Townsend) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
1 (0) | 基兰·蒂尔尼 (Kieran Tierney) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
1 (0) | 埃迪·尼凯蒂亚 (Eddie Nketiah) | 阿森纳 (Arsenal FC) | |
1 (0) | 罗梅乌 (Oriol Romeu) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
1 (0) | 丹尼斯·普拉特 (Dennis Praet) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
1 (0) | 克里斯蒂安·普里西奇 (Christian Pulisic) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
1 (0) | 雷蒙德 (Nathan Redmond) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
1 (0) | 列德瓦尔德 (Jairo Riedewald) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
1 (0) | 安德鲁·罗伯逊 (Andrew Robertson) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
1 (0) | 艾伦·圣马克西姆 (Allan Saint-Maximin) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
1 (0) | 哈基姆·齐耶奇 (Hakim Ziyech) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
1 (0) | 丹尼尔·詹姆斯 (Daniel James) | 曼联 (Manchester United) | |
1 (0) | 罗比·布拉迪 (Robbie Brady) | 伯恩利 (Burnley FC) | |
1 (0) | 威利-波利 (Willy Boly) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
1 (0) | 杰登·博格尔 (Jayden Bogle) | 谢菲尔德联队 (Sheffield United) | |
1 (0) | 伊维斯·比苏马 (Yves Bissouma) | 布莱顿 (Brighton & Hove Albion) | |
1 (0) | 贝尔纳多席尔瓦 (Bernardo Silva) | 曼城 (Manchester City) | |
1 (0) | 伯纳德 (Bernard) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
1 (0) | 扬·贝德纳雷克 (Jan Bednarek) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
1 (0) | 凯尔·巴特利 (Kyle Bartley) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
1 (0) | 巴恩斯 (Ashley Barnes) | 伯恩利 (Burnley FC) | |
1 (0) | 贝尔 (Gareth Bale) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
1 (0) | 巴尔布埃纳 (Fabián Balbuena) | 西汉姆联队 (West Ham United) | |
1 (0) | 佩雷斯 (Ayoze Pérez) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
1 (0) | 乔丹-阿尤 (Jordan Ayew) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
1 (0) | 米格尔·阿尔米隆 (Miguel Almirón) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
1 (0) | 托比·阿尔德韦雷尔德 (Toby Alderweireld) | 托特纳姆热刺 (Tottenham Hotspur) | |
1 (0) | 纳特罕-阿克 (Nathan Aké) | 曼城 (Manchester City) | |
1 (0) | 罗曼·塞斯 (Romain Saiss) | 狼队 (Wolverhampton Wanderers) | |
1 (0) | 托马斯·凯尔尼 (Tom Cairney) | 富勒姆 (Fulham FC) | |
1 (0) | 安迪-卡罗尔 (Andy Carroll) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
1 (0) | 卡斯塔内 (Timothy Castagne) | 莱切斯特城 (Leicester City) | |
1 (0) | 卡兰·格兰特 (Karlan Grant) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
1 (0) | 格林伍德 (Mason Greenwood) | 曼联 (Manchester United) | |
1 (0) | 哥尼·侯斯 (Kortney Hause) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
1 (0) | 凯·哈弗茨 (Kai Havertz) | 切尔西 (Chelsea FC) | |
1 (0) | J-亨德森 (Jordan Henderson) | 利物浦 (Liverpool FC) | |
1 (0) | 梅森·霍尔盖特 (Mason Holgate) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
1 (0) | 霍里哈恩 (Conor Hourihane) | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | |
1 (0) | 伊沃比 (Alex Iwobi) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
1 (0) | 盖勒 (Dwight Gayle) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
1 (0) | 达内尔·弗隆 (Darnell Furlong) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
1 (0) | C-克拉克 (Ciaran Clark) | 纽卡斯尔 (Newcastle United) | |
1 (0) | 利亚姆·库珀 (Liam Cooper) | 利兹联队 (Leeds United) | |
1 (0) | 丹恩 (Scott Dann) | 水晶宫 (Crystal Palace) | |
1 (0) | 格雷迪·迪安加拿 (Grady Diangana) | 西布罗姆维奇 (West Bromwich Albion) | |
1 (0) | 穆萨·杰内波 (Moussa Djénépo) | 南安普敦 (Southampton FC) | |
1 (0) | 杜科雷 (Abdoulaye Doucouré) | 埃弗顿 (Everton FC) | |
1 (0) | 吉米·邓恩 (Jimmy Dunne) | 伯恩利 (Burnley FC) | |
1 (0) | 奥拉·艾纳 (Ola Aina) | 富勒姆 (Fulham FC) | |
1 (1) | 桑德尔·伯格 (Sander Berge) | 谢菲尔德联队 (Sheffield United) |
2003-2004赛季射手榜
2004-2005赛季射手榜
2005-2006赛季射手榜
2006-2007赛季射手榜
2007-2008赛季射手榜
2008-2009赛季射手榜
2009-2010赛季射手榜
2010-2011赛季射手榜
2011-2012赛季射手榜
2012-2013赛季射手榜
2013-2014赛季射手榜
2014-2015赛季射手榜
2015-2016赛季射手榜
2016-2017赛季射手榜
2017-2018赛季射手榜
2018-2019赛季射手榜
2019-2020赛季射手榜
数据来源:www.worldfootball.net(数据如有错误请查核来源网站)
自动更新程序:zhenhuan(zhenhuan@tom.com)