最后自动更新时间:2023-03-24 15:31:53
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 总分 | |||||||||||||
1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 3 | 3 | 40 | 69 | |||||||||||||
2 | 曼城 | 27 | 19 | 4 | 4 | 42 | 61 | |||||||||||||
3 | 曼联 | 26 | 15 | 5 | 6 | 6 | 50 | |||||||||||||
4 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 12 | 49 | |||||||||||||
5 | 纽卡斯尔 | 26 | 12 | 11 | 3 | 20 | 47 | |||||||||||||
6 | 利物浦 | 26 | 12 | 6 | 8 | 18 | 42 | |||||||||||||
7 | 布赖顿 | 25 | 12 | 6 | 7 | 15 | 42 | |||||||||||||
8 | 布伦特 | 27 | 10 | 12 | 5 | 9 | 42 | |||||||||||||
9 | 富勒姆 | 27 | 11 | 6 | 10 | 1 | 39 | |||||||||||||
10 | 切尔西 | 27 | 10 | 8 | 9 | 1 | 38 | |||||||||||||
11 | 维拉 | 27 | 11 | 5 | 11 | -4 | 38 | |||||||||||||
12 | 水晶宫 | 28 | 6 | 9 | 13 | -16 | 27 | |||||||||||||
13 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | -19 | 27 | |||||||||||||
14 | 利兹联 | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | |||||||||||||
15 | 埃弗顿 | 28 | 6 | 8 | 14 | -18 | 26 | |||||||||||||
16 | 诺丁汉 | 27 | 6 | 8 | 13 | -27 | 26 | |||||||||||||
17 | 莱切斯特 | 27 | 7 | 4 | 16 | -9 | 25 | |||||||||||||
18 | 西汉姆联 | 26 | 6 | 6 | 14 | -10 | 24 | |||||||||||||
19 | 伯恩茅斯 | 27 | 6 | 6 | 15 | -29 | 24 | |||||||||||||
20 | 南安普敦 | 28 | 6 | 5 | 17 | -23 | 23 |
2003-2004赛季英超积分榜
2004-2005赛季英超积分榜
2005-2006赛季英超积分榜
2006-2007赛季英超积分榜
2007-2008赛季英超积分榜
2008-2009赛季英超积分榜
2009-2010赛季英超积分榜
2010-2011赛季英超积分榜
2011-2012赛季英超积分榜
2012-2013赛季英超积分榜
2013-2014赛季英超积分榜
2014-2015赛季英超积分榜
2015-2016赛季英超积分榜
2016-2017赛季英超积分榜
2017-2018赛季英超积分榜
2018-2019赛季英超积分榜
2019-2020赛季英超积分榜
2020-2021赛季英超积分榜
2021-2022赛季英超积分榜
资格备注: | 欧冠杯 | 欧联杯 | 降级区 |
程序自动更新:zhenhuan