2019-2020赛季曼联全赛程 | ||||
赛事分类:友谊赛 社区盾 英超联赛 欧冠欧联 足总杯 联赛杯 | ||||
日期时间(北京) | 主队 | 客队 | 赛果 | 视频 |
2019-07-13 19:00(周六晚) | 珀斯光荣 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2019-07-17 19:00(周三晚) | 利兹联 | 曼联 | 0:4 | 赛事精华 |
2019-07-20 19:30(周六晚) | 曼联 | 国际米兰 | 1:0 | 赛事精华 |
2019-07-25 19:30(周四晚) | 曼联 | 热刺 | 2:1 | 赛事精华 |
2019-07-31 01:00(周三晨) | 克里斯蒂安松 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2019-08-04 00:30(周日晨) | 曼联 | AC米兰 | 7:6(2:2) | 赛事精华 |
2019-08-11 23:30(周日晚) | 曼联 | 切尔西 | 4:0 | 赛事精华 |
2019-08-20 03:00(周二晨) | 狼队 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2019-08-24 22:00(周六晚) | 曼联 | 水晶宫 | 1:2 | 赛事精华 |
2019-08-31 19:30(周六晚) | 南安普顿 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2019-09-14 22:00(周六晚) | 曼联 | 莱切斯特城 | 1:0 | 赛事精华 |
2019-09-20 03:00(周五晨) | 曼联 | 阿斯塔纳 | 1:0 | 赛事精华 |
2019-09-22 21:00(周日晚) | 西汉姆 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2019-09-26 03:00(周四晨) | 曼联 | 罗奇代尔 | 6:4(1:1) | 赛事精华 |
2019-10-01 03:00(周二晨) | 曼联 | 阿森纳 | 1:1 | 赛事精华 |
2019-10-04 00:55(周五晨) | 阿尔克马尔 | 曼联 | 0:0 | 赛事精华 |
2019-10-06 23:30(周日晚) | 纽卡斯尔 | 曼联 | 1:0 | 赛事精华 |
2019-10-20 23:30(周日晚) | 曼联 | 利物浦 | 1:1 | 赛事精华 |
2019-10-25 00:55(周五晨) | 贝尔格莱德游击 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2019-10-28 00:30(周一晨) | 诺维奇城 | 曼联 | 1:3 | 赛事精华 |
2019-10-31 04:05(周四晨) | 切尔西 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2019-11-02 20:30(周六晚) | 伯恩茅斯 | 曼联 | 1:0 | 赛事精华 |
2019-11-08 04:00(周五晨) | 曼联 | 贝尔格莱德游击 | 3:0 | 赛事精华 |
2019-11-10 22:00(周日晚) | 曼联 | 布莱顿 | 3:1 | 赛事精华 |
2019-11-25 00:30(周一晨) | 谢菲尔德 | 曼联 | 3:3 | 赛事精华 |
2019-11-28 23:50(周四晚) | 阿斯塔纳 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2019-12-02 00:30(周一晨) | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 赛事精华 |
2019-12-05 03:30(周四晨) | 曼联 | 热刺 | 2:1 | 赛事精华 |
2019-12-08 01:30(周日晨) | 曼城 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2019-12-13 04:00(周五晨) | 曼联 | 阿尔克马尔 | 4:0 | 赛事精华 |
2019-12-15 22:00(周日晚) | 曼联 | 埃弗顿 | 1:1 | 赛事精华 |
2019-12-19 04:00(周四晨) | 曼联 | 科尔切斯特联 | 3:0 | 赛事精华 |
2019-12-22 22:00(周日晚) | 沃特福德 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2019-12-27 01:30(周五晨) | 曼联 | 纽卡斯尔 | 4:1 | 赛事精华 |
2019-12-29 03:45(周日晨) | 伯恩利 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2020-01-02 04:00(周四晨) | 阿森纳 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2020-01-05 01:30(周日晨) | 狼队 | 曼联 | 0:0 | 赛事精华 |
2020-01-08 04:00(周三晨) | 曼联 | 曼城 | 1:3 | 赛事精华 |
2020-01-11 23:00(周六晚) | 曼联 | 诺维奇城 | 4:0 | 赛事精华 |
2020-01-16 03:45(周四晨) | 曼联 | 狼队 | 1:0 | 赛事精华 |
2020-01-20 00:30(周一晨) | 利物浦 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2020-01-23 04:15(周四晨) | 曼联 | 伯恩利 | 0:2 | 赛事精华 |
2020-01-26 23:00(周日晚) | 特兰米尔 | 曼联 | 0:6 | 赛事精华 |
2020-01-30 03:45(周四晨) | 曼城 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2020-02-02 01:30(周日晨) | 曼联 | 狼队 | 0:0 | 赛事精华 |
2020-02-18 04:00(周二晨) | 切尔西 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2020-02-21 01:55(周五晨) | 布鲁日 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2020-02-23 22:00(周日晚) | 曼联 | 沃特福德 | 3:0 | 赛事精华 |
2020-02-28 04:00(周五晨) | 曼联 | 布鲁日 | 5:0 | 赛事精华 |
2020-03-01 22:00(周日晚) | 埃弗顿 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2020-03-06 03:45(周五晨) | 德比郡 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2020-03-09 00:30(周一晨) | 曼联 | 曼城 | 2:0 | 赛事精华 |
2020-03-13 01:55(周五晨) | 林茨 | 曼联 | 0:5 | 赛事精华 |
2020-06-20 03:15(周六晨) | 热刺 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2020-06-25 01:00(周四晨) | 曼联 | 谢菲尔德 | 3:0 | 赛事精华 |
2020-06-28 00:30(周日晨) | 诺维奇城 | 曼联 | 1:2(1:1) | 赛事精华 |
2020-07-01 03:15(周三晨) | 布莱顿 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2020-07-04 22:00(周六晚) | 曼联 | 伯恩茅斯 | 5:2 | 赛事精华 |
2020-07-10 03:15(周五晨) | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2020-07-14 03:00(周二晨) | 曼联 | 南安普顿 | 2:2 | 赛事精华 |
2020-07-17 03:15(周五晨) | 水晶宫 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2020-07-20 01:00(周一晨) | 曼联 | 切尔西 | 1:3 | 赛事精华 |
2020-07-23 01:00(周四晨) | 曼联 | 西汉姆 | 1:1 | 赛事精华 |
2020-07-26 23:00(周日晚) | 莱切斯特城 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2020-08-06 03:00(周四晨) | 曼联 | 林茨 | 2:1 | 赛事精华 |
2020-08-11 03:00(周二晨) | 曼联 | 哥本哈根 | 1:0 | 赛事精华 |
2020-08-17 03:00(周一晨) | 塞维利亚 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
赛事分类:友谊赛 社区盾 英超联赛 欧冠欧联 足总杯 联赛杯 | ||||
注:不包括未公布赛事;所有比赛日期以官方最后公布时间为准 |
1992-1993赛季曼联英超赛程
1993-1994赛季曼联英超赛程
1994-1995赛季曼联英超赛程
1995-1996赛季曼联英超赛程
1996-1997赛季曼联英超赛程
1997-1998赛季曼联英超赛程
1998-1999赛季曼联英超赛程
1999-2000赛季曼联英超赛程
2000-2001赛季曼联英超赛程
2001-2002赛季曼联英超赛程
2002-2003赛季曼联全赛程
2003-2004赛季曼联全赛程
2004-2005赛季曼联全赛程
2005-2006赛季曼联全赛程
2006-2007赛季曼联全赛程
2007-2008赛季曼联全赛程
2008-2009赛季曼联全赛程
2009-2010赛季曼联全赛程
2010-2011赛季曼联全赛程
2011-2012赛季曼联全赛程
2012-2013赛季曼联全赛程
2013-2014赛季曼联全赛程
2014-2015赛季曼联全赛程
2015-2016赛季曼联全赛程
2016-2017赛季曼联全赛程
2017-2018赛季曼联全赛程
2018-2019赛季曼联全赛程
2020-2021赛季曼联全赛程