2015-2016赛季曼联全赛程 | ||||
赛事分类:友谊赛 社区盾 英超联赛 欧冠欧联 足总杯 联赛杯 | ||||
日期时间(北京) | 主队 | 客队 | 赛果 | 视频 |
2015-07-18 11:00(周六午) | 墨西哥美洲队 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2015-07-22 11:00(周三午) | 圣何塞地震队 | 曼联 | 1:3 | 赛事精华 |
2015-07-26 04:00(周日晨) | 巴塞罗那 | 曼联 | 1:3 | 赛事精华 |
2015-07-30 09:00(周四晨) | 巴黎圣日耳曼 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2015-08-08 19:45(周六晚) | 曼联 | 热刺 | 1:0 | 赛事精华 |
2015-08-15 02:45(周六晨) | 维拉 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2015-08-19 02:45(周三晨) | 曼联 | 布鲁日 | 3:1 | 赛事精华 |
2015-08-22 19:45(周六晚) | 曼联 | 纽卡斯尔 | 0:0 | 赛事精华 |
2015-08-27 02:45(周四晨) | 布鲁日 | 曼联 | 0:4 | 赛事精华 |
2015-08-30 23:00(周日晚) | 斯旺西 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2015-09-13 00:30(周日晨) | 曼联 | 利物浦 | 3:1 | 赛事精华 |
2015-09-16 02:45(周三晨) | 埃因霍温 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2015-09-20 23:00(周日晚) | 南安普顿 | 曼联 | 2:3 | 赛事精华 |
2015-09-24 03:00(周四晨) | 曼联 | 伊普斯维奇 | 3:0 | 赛事精华 |
2015-09-26 22:00(周六晚) | 曼联 | 桑德兰 | 3:0 | 赛事精华 |
2015-10-01 02:45(周四晨) | 曼联 | 沃尔夫斯堡 | 2:1 | 赛事精华 |
2015-10-04 23:00(周日晚) | 阿森纳 | 曼联 | 3:0 | 赛事精华 |
2015-10-17 22:00(周六晚) | 埃弗顿 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2015-10-22 02:45(周四晨) | 莫斯科中央陆军 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2015-10-25 22:05(周日晚) | 曼联 | 曼城 | 0:0 | 赛事精华 |
2015-10-29 04:00(周四晨) | 曼联 | 米德尔斯堡 | 1:3(0:0) | 赛事精华 |
2015-10-31 23:00(周六晚) | 水晶宫 | 曼联 | 0:0 | 赛事精华 |
2015-11-04 03:45(周三晨) | 曼联 | 莫斯科中央陆军 | 1:0 | 赛事精华 |
2015-11-07 23:00(周六晚) | 曼联 | 西布罗姆维奇 | 2:0 | 赛事精华 |
2015-11-21 20:45(周六晚) | 沃特福德 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2015-11-26 03:45(周四晨) | 曼联 | 埃因霍温 | 0:0 | 赛事精华 |
2015-11-29 01:30(周日晨) | 莱切斯特 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2015-12-05 23:00(周六晚) | 曼联 | 西汉姆 | 0:0 | 赛事精华 |
2015-12-09 03:45(周三晨) | 沃尔夫斯堡 | 曼联 | 3:2 | 赛事精华 |
2015-12-13 01:30(周日晨) | 伯恩茅斯 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2015-12-19 23:00(周六晚) | 曼联 | 诺维奇 | 1:2 | 赛事精华 |
2015-12-26 20:45(周六晚) | 斯托克城 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2015-12-29 01:30(周二晨) | 曼联 | 切尔西 | 0:0 | 赛事精华 |
2016-01-02 23:00(周六晚) | 曼联 | 斯旺西 | 2:1 | 赛事精华 |
2016-01-10 01:30(周日晨) | 曼联 | 谢菲联 | 1:0 | 赛事精华 |
2016-01-13 03:45(周三晨) | 纽卡斯尔 | 曼联 | 3:3 | 赛事精华 |
2016-01-17 22:05(周日晚) | 利物浦 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2016-01-23 23:00(周六晚) | 曼联 | 南安普顿 | 0:1 | 赛事精华 |
2016-01-30 03:55(周六晨) | 德比郡 | 曼联 | 1:3 | 赛事精华 |
2016-02-03 04:00(周三晨) | 曼联 | 斯托克城 | 3:0 | 赛事精华 |
2016-02-08 00:00(周一晨) | 切尔西 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2016-02-13 20:45(周六晚) | 桑德兰 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2016-02-19 02:00(周五晨) | 中日德兰 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2016-02-23 03:45(周一晨) | 什鲁斯伯里 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2016-02-26 04:05(周五晨) | 曼联 | 中日德兰 | 5:1 | 赛事精华 |
2016-02-28 22:05(周日晚) | 曼联 | 阿森纳 | 3:2 | 赛事精华 |
2016-03-03 04:00(周四晨) | 曼联 | 沃特福德 | 1:0 | 赛事精华 |
2016-03-07 00:00(周一晨) | 西布罗姆维奇 | 曼联 | 1:0 | 赛事精华 |
2016-03-11 04:05(周五晨) | 利物浦 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2016-03-14 00:00(周一晨) | 曼联 | 西汉姆 | 1:1 | 赛事精华 |
2016-03-18 04:05(周五晨) | 曼联 | 利物浦 | 1:1 | 赛事精华 |
2016-03-21 00:00(周一晨) | 曼城 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2016-04-03 23:00(周日晚) | 曼联 | 埃弗顿 | 1:0 | 赛事精华 |
2016-04-10 23:00(周日晚) | 热刺 | 曼联 | 3:0 | 赛事精华 |
2016-04-14 02:00(周四晨) | 西汉姆 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2016-04-16 22:00(周六晚) | 曼联 | 维拉 | 1:0 | 赛事精华 |
2016-04-21 03:00(周四晨) | 曼联 | 水晶宫 | 2:0 | 赛事精华 |
2016-04-24 00:15(周日晨) | 埃弗顿 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2016-05-01 21:05(周日晚) | 曼联 | 莱切斯特 | 1:1 | 赛事精华 |
2016-05-07 19:45(周六晚) | 诺维奇 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2016-05-11 02:45(周三晨) | 西汉姆 | 曼联 | 3:2 | 赛事精华 |
2016-05-18 03:00(周三晨) | 曼联 | 伯恩茅斯 | 3:1 | 赛事精华 |
2016-05-22 00:30(周日晨) | 水晶宫 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
赛事分类:友谊赛 社区盾 英超联赛 欧冠欧联 足总杯 联赛杯 | ||||
注:不包括未公布赛事;所有比赛日期以官方最后公布时间为准 |
2001-2002赛季曼联英超赛程
2002-2003赛季曼联全赛程
2003-2004赛季曼联全赛程
2004-2005赛季曼联全赛程
2005-2006赛季曼联全赛程
2006-2007赛季曼联全赛程
2007-2008赛季曼联全赛程
2008-2009赛季曼联全赛程
2009-2010赛季曼联全赛程
2010-2011赛季曼联全赛程
2011-2012赛季曼联全赛程
2012-2013赛季曼联全赛程
2013-2014赛季曼联全赛程
2014-2015赛季曼联全赛程
2016-2017赛季曼联全赛程
2017-2018赛季曼联全赛程
2018-2019赛季曼联全赛程
2019-2020赛季曼联全赛程
2020-2021赛季曼联全赛程