2011-2012赛季曼联全赛程 | ||||
赛事分类:友谊赛 社区盾 英超联赛 欧冠 / 欧联 足总杯 联赛杯 | ||||
日期时间(北京) | 主队 | 客队 | 赛果 | 视频 |
2011-07-14 08:00 | 新英格兰革命 | 曼联 | 1:4 | 赛事精华 |
2011-07-21 10:00 | 西雅图超音速 | 曼联 | 0:7 | 赛事精华 |
2011-07-24 05:00 | 芝加哥热火 | 曼联 | 1:3 | 赛事精华 |
2011-07-28 08:30 | 美国大联盟明星队 | 曼联 | 0:4 | 赛事精华 |
2011-07-31 07:00 | 巴塞罗纳 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2011-08-06 02:30 | 曼联(斯科尔斯告别赛) | 纽约宇宙队 | 6:0 | 赛事精华 |
2011-08-07 21:30 | 曼联 | 曼城 | 3:2 | 赛事精华 |
2011-08-14 23:00 | 西布罗姆维奇 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2011-08-23 03:00 | 曼联 | 托特纳姆热刺 | 3:0 | 赛事精华 |
2011-08-28 23:00 | 曼联 | 阿森纳 | 8:2 | 赛事精华 |
2011-09-11 00:30 | 博尔顿 | 曼联 | 0:5 | 赛事精华 |
2011-09-15 02:45 | 本菲卡 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2011-09-18 23:00 | 曼联 | 切尔西 | 3:1 | 赛事精华 |
2011-09-21 02:45 | 利兹 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2011-09-25 00:30 | 斯托克城 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2011-09-28 02:45 | 曼联 | 巴塞尔 | 3:3 | 赛事精华 |
2011-10-01 22:00 | 曼联 | 诺维奇 | 2:0 | 赛事精华 |
2011-10-15 19:45 | 利物浦 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2011-10-19 02:45 | 加拉茨 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2011-10-23 20:30 | 曼联 | 曼城 | 1:6 | 赛事精华 |
2011-10-26 02:45 | 阿尔德肖特 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2011-10-29 19:00 | 埃弗顿 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2011-11-03 03:45 | 曼联 | 加拉茨 | 2:0 | 赛事精华 |
2011-11-05 23:00 | 曼联 | 桑德兰 | 1:0 | 赛事精华 |
2011-11-20 01:30 | 斯旺西 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2011-11-23 03:45 | 曼联 | 本菲卡 | 2:2 | 赛事精华 |
2011-11-26 23:00 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1:1 | 赛事精华 |
2011-12-01 03:45 | 曼联 | 水晶宫 | 1:2 | 赛事精华 |
2011-12-04 01:30 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2011-12-08 03:45 | 巴塞尔 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2011-12-10 23:00 | 曼联 | 狼队 | 4:1 | 赛事精华 |
2011-12-18 20:00 | 女王公园巡游者 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2011-12-22 04:00 | 富勒姆 | 曼联 | 0:5 | 赛事精华 |
2011-12-26 23:00 | 曼联 | 维根 | 5:0 | 赛事精华 |
2011-12-31 20:45 | 曼联 | 布莱克本 | 2:3 | 赛事精华 |
2012-01-05 04:00 | 纽卡斯尔 | 曼联 | 3:0 | 赛事精华 |
2012-01-08 21:00 | 曼城 | 曼联 | 2:3 | 赛事精华 |
2012-01-14 23:00 | 曼联 | 博尔顿 | 3:0 | 赛事精华 |
2012-01-23 00:00 | 阿森纳 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2012-01-28 20:45 | 利物浦 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2012-02-01 04:00 | 曼联 | 斯托克城 | 2:0 | 赛事精华 |
2012-02-06 00:00 | 切尔西 | 曼联 | 3:3 | 赛事精华 |
2012-02-11 20:45 | 曼联 | 利物浦 | 2:1 | 赛事精华 |
2012-02-17 02:00 | 阿贾克斯 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2012-02-24 04:05 | 曼联 | 阿贾克斯 | 1:2 | 赛事精华 |
2012-02-26 21:30 | 诺维奇 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2012-03-05 00:10 | 托特纳姆热刺 | 曼联 | 1:3 | 赛事精华 |
2012-03-09 04:05 | 曼联 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:3 | 赛事精华 |
2012-03-11 22:00 | 曼联 | 西布罗姆维奇 | 2:0 | 赛事精华 |
2012-03-16 02:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2012-03-18 21:30 | 狼队 | 曼联 | 0:5 | 赛事精华 |
2012-03-27 03:00 | 曼联 | 富勒姆 | 1:0 | 赛事精华 |
2012-04-03 03:00 | 布莱克本 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2012-04-08 20:30 | 曼联 | 女王公园巡游者 | 2:0 | 赛事精华 |
2012-04-12 02:45 | 维根 | 曼联 | 1:0 | 赛事精华 |
2012-04-15 23:00 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 4:0 | 赛事精华 |
2012-04-22 19:30 | 曼联 | 埃弗顿 | 4:4 | 赛事精华 |
2012-05-01 03:00 | 曼城 | 曼联 | 1:0 | 赛事精华 |
2012-05-06 23:00 | 曼联 | 斯旺西 | 2:0 | 赛事精华 |
2012-05-13 22:00 | 桑德兰 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2012-05-16 02:30 | 爱尔兰明星队 | 曼联 | 1:4 | 赛事精华 |
1992-1993赛季曼联英超赛程
1993-1994赛季曼联英超赛程
1994-1995赛季曼联英超赛程
1995-1996赛季曼联英超赛程
1996-1997赛季曼联英超赛程
1997-1998赛季曼联英超赛程
1998-1999赛季曼联英超赛程
1999-2000赛季曼联英超赛程
2000-2001赛季曼联英超赛程
2001-2002赛季曼联英超赛程
2002-2003赛季曼联全赛程
2003-2004赛季曼联全赛程
2004-2005赛季曼联全赛程
2005-2006赛季曼联全赛程
2006-2007赛季曼联全赛程
2007-2008赛季曼联全赛程
2008-2009赛季曼联全赛程
2009-2010赛季曼联全赛程
2010-2011赛季曼联全赛程
2012-2013赛季曼联全赛程
2013-2014赛季曼联全赛程
2014-2015赛季曼联全赛程
2015-2016赛季曼联全赛程
2016-2017赛季曼联全赛程
2017-2018赛季曼联全赛程
2018-2019赛季曼联全赛程
2019-2020赛季曼联全赛程
2020-2021赛季曼联全赛程