2008-2009赛季曼联全赛程 | ||||
日期时间(北京) | 主队 | 客队 | 赛果 | 视频 |
日期时间(北京) | 主队 | 客队 | 赛果 | 视频 |
2008-07-12 22:00 | 苏格兰阿伯丁 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2008-07-19 21:30 | 恺撒酋长队 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2008-07-23 02:10 | 奥兰多海盗队 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2008-07-26 21:30 | 恺撒酋长队 | 曼联 | 0:4 | 赛事精华 |
2008-07-28 02:45 | 曼联 | 朴茨茅斯 | 2:1 | 赛事精华 |
2008-08-02 22:00 | 曼联 | 西班牙人队 | 1:0 | 赛事精华 |
2008-08-05 02:45 | 彼德堡 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2008-08-07 03:00 | 曼联 | 尤文图斯 | 0:0 | 赛事精华 |
2008-08-10 22:00 | 曼联 | 朴茨茅斯 | 3:1(0:0) | 赛事精华 |
2008-08-17 23:00 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1:1 | 赛事精华 |
2008-08-26 03:00 | 朴次茅斯 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2008-08-30 02:45 | 曼联 | 彼得堡泽尼特 | 1:2 | 赛事精华 |
2008-09-13 19:45 | 利物浦 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2008-09-18 02:45 | 曼联 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赛事精华 |
2008-09-21 21:00 | 切尔西 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2008-09-24 03:00 | 曼联 | 米德尔斯堡 | 3:1 | 赛事精华 |
2008-09-27 22:00 | 曼联 | 博尔顿 | 2:0 | 赛事精华 |
2008-10-01 02:45 | 阿尔堡 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2008-10-05 00:30 | 布莱克本 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2008-10-19 00:30 | 曼联 | 西布罗姆维奇 | 4:0 | 赛事精华 |
2008-10-22 02:45 | 曼联 | 凯尔特人 | 3:0 | 赛事精华 |
2008-10-25 19:00 | 埃弗顿 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2008-10-30 04:00 | 曼联 | 西汉姆联队 | 2:0 | 赛事精华 |
2008-11-01 23:00 | 曼联 | 赫尔城 | 4:3 | 赛事精华 |
2008-11-06 03:45 | 凯尔特人 | 曼联 | 1:1 | 赛事精华 |
2008-11-08 20:45 | 阿森纳 | 曼联 | 2:1 | 赛事精华 |
2008-11-12 04:00 | 曼联 | 女王公园巡游者 | 1:0 | 赛事精华 |
2008-11-15 23:00 | 曼联 | 斯托克城 | 5:0 | 赛事精华 |
2008-11-23 01:30 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 0:0 | 赛事精华 |
2008-11-26 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 曼联 | 0:0 | 赛事精华 |
2008-11-30 21:30 | 曼城 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2008-12-04 04:00 | 曼联 | 布莱克本 | 5:3 | 赛事精华 |
2008-12-07 01:30 | 曼联 | 桑德兰 | 1:0 | 赛事精华 |
2008-12-11 03:45 | 曼联 | 阿尔堡 | 2:2 | 赛事精华 |
2008-12-14 01:30 | 托特纳姆热刺 | 曼联 | 0:0 | 赛事精华 |
2008-12-18 18:30 | 大阪钢巴 | 曼联 | 3:5 | 赛事精华 |
2008-12-21 18:30 | 曼联 | 基多体育大学队 | 1:0 | 赛事精华 |
2008-12-26 20:45 | 斯托克城 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2008-12-30 04:00 | 曼联 | 米德尔斯堡 | 1:0 | 赛事精华 |
2009-01-05 00:00 | 南安普敦 | 曼联 | 0:3 | 赛事精华 |
2009-01-08 03:45 | 德比郡 | 曼联 | 1:0 | 赛事精华 |
2009-01-12 00:00 | 曼联 | 切尔西 | 3:0 | 赛事精华 |
2009-01-15 04:00 | 曼联 | 维根 | 1:0 | 赛事精华 |
2009-01-17 23:00 | 博尔顿 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2009-01-21 04:00 | 曼联 | 德比郡 | 4:2 | 赛事精华 |
2009-01-25 01:15 | 曼联 | 托特纳姆热刺 | 2:1 | 赛事精华 |
2009-01-28 03:45 | 西布罗姆维奇 | 曼联 | 0:5 | 赛事精华 |
2009-02-01 01:30 | 曼联 | 埃弗顿 | 1:0 | 赛事精华 |
2009-02-09 00:00 | 西汉姆联队 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2009-02-16 00:30 | 德比郡 | 曼联 | 1:4 | 赛事精华 |
2009-02-19 04:00 | 曼联 | 富勒姆 | 3:0 | 赛事精华 |
2009-02-22 01:30 | 曼联 | 布莱克本 | 2:1 | 赛事精华 |
2009-02-25 03:45 | 国际米兰 | 曼联 | 0:0 | 赛事精华 |
2009-03-01 23:00 | 曼联 | 托特纳姆热刺 | 4:1(0:0) | 赛事精华 |
2009-03-05 03:45 | 纽卡斯尔 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2009-03-08 01:15 | 富勒姆 | 曼联 | 0:4 | 赛事精华 |
2009-03-12 03:45 | 曼联 | 国际米兰 | 2:0 | 赛事精华 |
2009-03-14 20:45 | 曼联 | 利物浦 | 1:4 | 赛事精华 |
2009-03-21 23:00 | 富勒姆 | 曼联 | 2:0 | 赛事精华 |
2009-04-05 23:00 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 3:2 | 赛事精华 |
2009-04-08 02:45 | 曼联 | 波尔图 | 2:2 | 赛事精华 |
2009-04-11 22:00 | 桑德兰 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2009-04-16 02:45 | 波尔图 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2009-04-19 23:00 | 埃弗顿 | 曼联 | 4:2(0:0) | 赛事精华 |
2009-04-23 03:00 | 曼联 | 朴次茅斯 | 2:0 | 赛事精华 |
2009-04-26 00:30 | 曼联 | 托特纳姆热刺 | 5:2 | 赛事精华 |
2009-04-30 02:45 | 曼联 | 阿森纳 | 1:0 | 赛事精华 |
2009-05-02 19:45 | 米德尔斯堡 | 曼联 | 0:2 | 赛事精华 |
2009-05-06 02:45 | 阿森纳 | 曼联 | 1:3 | 赛事精华 |
2009-05-10 20:30 | 曼联 | 曼城 | 2:0 | 赛事精华 |
2009-05-14 03:00 | 维根 | 曼联 | 1:2 | 赛事精华 |
2009-05-16 19:45 | 曼联 | 阿森纳 | 0:0 | 赛事精华 |
2009-05-24 23:00 | 赫尔城 | 曼联 | 0:1 | 赛事精华 |
2009-05-28 02:45 | 曼联 | 巴塞罗那 | 0:2 | 赛事精华 |
1992-1993赛季曼联英超赛程
1993-1994赛季曼联英超赛程
1994-1995赛季曼联英超赛程
1995-1996赛季曼联英超赛程
1996-1997赛季曼联英超赛程
1997-1998赛季曼联英超赛程
1998-1999赛季曼联英超赛程
1999-2000赛季曼联英超赛程
2000-2001赛季曼联英超赛程
2001-2002赛季曼联英超赛程
2002-2003赛季曼联全赛程
2003-2004赛季曼联全赛程
2004-2005赛季曼联全赛程
2005-2006赛季曼联全赛程
2006-2007赛季曼联全赛程
2007-2008赛季曼联全赛程
2009-2010赛季曼联全赛程
2010-2011赛季曼联全赛程
2011-2012赛季曼联全赛程
2012-2013赛季曼联全赛程
2013-2014赛季曼联全赛程
2014-2015赛季曼联全赛程
2015-2016赛季曼联全赛程
2016-2017赛季曼联全赛程
2017-2018赛季曼联全赛程
2018-2019赛季曼联全赛程
2019-2020赛季曼联全赛程
2020-2021赛季曼联全赛程