浏览器/系统 Top 10 |
系统信息 | 总数 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 YisouSpider/5.0 Safari/537.36 | 9 737 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 | 9 337 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e YisouSpider/5.0 Safari/602.1 | 9 204 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | 2 012 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 089 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 019 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 | 989 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 | 988 |
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 9; zh-CN; ONEPLUS A6010 Build/PKQ1.180716.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 Mobile | 834 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 | 784 |
[cache: 1 d] [upd 09-23 01:43] |