浏览器/系统 Top 10 |
系统信息 | 总数 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 YisouSpider/5.0 Safari/537.36 | 32 119 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e YisouSpider/5.0 Safari/602.1 | 8 844 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 | 3 828 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 3 512 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 | 2 222 |
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 9; zh-CN; ONEPLUS A6010 Build/PKQ1.180716.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 Mobile | 1 351 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi K20 Build/PKQ1.190302.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.136 Mobile Safari/537.36 | 1 332 |
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 9; zh-cn; MIX 2S Build/PKQ1.180729.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/61.0.3163.128 Mobile Safari/537.36 | 1 329 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15G77 | 1 325 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ELE-AL00 Build/HUAWEIELE-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 | 1 322 |
[cache: 1 d] [upd 09-23 01:31] |